設(shè)備型號:AM4115T
發(fā)布時間:2024-06-24
AM4115T中國臺灣 Dino-lite手持?jǐn)?shù)碼顯微鏡。高清鏡頭,具有可拆卸交換保護罩,微觸按鈕,同時具有倍率鎖定功能。滿足更大區(qū)間的倍數(shù)范圍20倍到220倍連續(xù)可調(diào)。
AM4115T中國臺灣 Dino-lite手持?jǐn)?shù)碼顯微鏡
AM4115T中國臺灣 Dino-lite手持?jǐn)?shù)碼顯微鏡。高清鏡頭,具有可拆卸交換保護罩,微觸按鈕,同時具有倍率鎖定功能。滿足更大區(qū)間的倍數(shù)范圍20倍到220倍連續(xù)可調(diào)。
產(chǎn)品特點:
分辨率:1280*1024
像素:1.3mp
幀速:zui大30fps
放大倍率:20X220X
屬性:可拆卸更換前玻璃罩配件
照明:內(nèi)置8個高亮度LED燈
接口:USB2.0
軟件:DinoCapture
測量及校正功能:有
LED軟件開關(guān):有
微觸式按鈕快照:有
AM4115T手持?jǐn)?shù)碼顯微鏡技術(shù)參數(shù)
Dinolite 數(shù)碼顯微鏡 型號AM4115T | |||
放大倍數(shù) | 20x200x | USB線長度 | 1.8米 |
像素 | 1.3MP | 機身重量 | 100g |
分辨率 | 1280*1024 | ||
幀速 | zui大30fps | 產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
傳感器 | Color CMOS | 包裝尺寸 | 16cm(L)*16cm(w)*6cm(h) |
傳輸接口 | USB2.0 | 技術(shù)支持 |
|
光源 | 8個LED燈 | 保質(zhì)期 | 兩年 |
倍率鎖定 | 有 | 微觸按鈕 | 有 |
WIFI支持 | 有 | ||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時抓拍、可以進行文字、圖形標(biāo)注,具備測量和一些輔助功能、可提供SDK。 | ||
測量功能 | 有,長 寬 點線距離, 多邊形、 直徑圓、 半徑圓 、三點圓、 連續(xù)線、三點 弧、 多角度、 兩圓心距離等 | ||
支持系統(tǒng) | Windows7,Windows8,Vista,XPMAC OS 10.4 or later | 保存格式 | 圖片:DinoCapture2.0 |
影像:DinoCapsture2.0 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤、簡易安裝說明、便攜帶、校正片、緊固帶 | ||
應(yīng)用范圍 | PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢查、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測、印刷造紙紡織纖維、玻璃陶瓷材料、齒輪檢測、焊接切割檢測、皮革樹脂等檢查 | ||
型號字母的意義 | AM:前玻璃罩不可拆卸, AD:前玻璃罩可拆卸。T:微觸按鈕,Z:偏光功能, M:金屬外殼,L:長工作距離 T4:400倍-460倍 ,T5:固定500倍 |
工作距離和視場的相關(guān)信息 單位:mm
放大倍數(shù) | 20x | 30x | 40x | 50x | 60x | 70x | 80x | 90x | 100x | 110x |
工作距離 | 52.7 | 26 | 13.4 | 6.4 | 2.2 | |||||
含前罩工作距離 | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 9.7 | 7.1 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4 |
視場(x) | 19.5 | 13 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
視場(y) | 15.6 | 10.4 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
景深 | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
工作距離和視場的相關(guān)信息 單位:mm
放大倍率 | 120x | 130x | 140x | 150x | 160x | 170x | 180x | 190x | 200x | 210x | 220x |
工作距離 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | ||||||
含前罩工作距離 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
視場(x) | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 |
視場(y) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
景深 | 0.1 |